Compare commits

..

93 Commits

Author SHA1 Message Date
edff53a891 Merge branch 'leading-project-20240731'
合并分支
2024-11-27 11:08:14 +08:00
d0482904fe 住服比异常指标+明细表数据权限控制 2024-11-19 11:33:02 +08:00
a6c38d853a 住服比异常人力相关指标+x轴时间显示优化 2024-11-18 18:47:17 +08:00
9a6a9fa7fa 下钻明细表与看板保持一致、满编率历史数据补齐 2024-11-15 17:22:48 +08:00
24fd7ea032 离职人数历史数据补齐、权限bug修复、财务取数口径优化 2024-11-14 19:22:13 +08:00
6f1b07e6e0 关键费用指标历史数据保存及指标预警推送 2024-11-09 19:47:29 +08:00
3a65a27a77 新增权限控制 2024-11-08 14:08:59 +08:00
475f768118 满编率明细使用ERP提供的历史数据 2024-11-06 17:36:33 +08:00
dc011cde90 在职人数、满编率、离职率相关图表、指标卡、排名使用ERP提供的历史数据 2024-11-04 23:26:25 +08:00
5ad044ab15 合同到期明细 2024-11-01 22:09:22 +08:00
23c49af1f2 明细表逻辑&看板取数优化为填报表作为数据来源 2024-11-01 20:54:28 +08:00
ed9e566ae1 目标值填报及费控数据填报表 2024-10-30 21:51:55 +08:00
0d27b3c0ea 明细表、看板映射表切换正式映射表+支持总部筛选 2024-10-29 16:54:07 +08:00
c33ed1cdea 明细表 2024-10-28 17:31:37 +08:00
2c583cc42a 离职率排名 2024-10-27 11:54:22 +08:00
bd5308476c 员工满编率排名按片区展示,不按项目 2024-10-26 23:41:12 +08:00
1bcba21c50 人力看板指标第二版:使用组织映射表关联 2024-10-25 18:05:24 +08:00
b4b656c681 人力看板指标第一版 2024-10-25 15:13:36 +08:00
00d6c13f2c Merge remote-tracking branch 'origin/leading-project-20240731' into leading-project-20240731 2024-10-22 11:17:25 +08:00
11a9eab1ba 更新版本 2024-10-22 11:15:50 +08:00
6fb59d75da 新增合同结束时间 2024-10-22 11:15:50 +08:00
c18eaa43fb 项目业态新增取值逻辑 2024-10-22 11:15:50 +08:00
b708bcdcfc 新增明细表 2024-10-22 11:15:50 +08:00
5ad4765d31 新增明细表 2024-10-22 11:15:50 +08:00
c22268c7eb 项目基础信息收费面积逻辑优化 2024-10-22 11:15:50 +08:00
ce85efa247 预警相关 2024-10-22 11:15:50 +08:00
ba66d1d761 项目基础信息表收费面积取数表修改 2024-10-22 11:15:50 +08:00
81bf975d88 收缴下钻数据集更新 2024-10-22 11:15:50 +08:00
dec09786d4 财务明细表收缴率更新 2024-10-22 11:15:50 +08:00
7b6e7beb5f 项目计费面积逻辑优化,从ODS取数,以房间表房屋状态为准 2024-10-22 11:15:50 +08:00
3909b09182 项目计费面积逻辑优化 2024-10-22 11:15:50 +08:00
048b63294b 项目明细弹窗逻辑优化 2024-10-22 11:15:50 +08:00
39b6f2688b 物业客满情况、项目信息表、小悦到家完单率 2024-10-22 11:15:50 +08:00
dd5d92bb66 项目基础信息合同面积取值优化 2024-10-22 11:15:50 +08:00
c79c0ed6e6 项目基础信息代码更新 2024-10-22 11:15:50 +08:00
bcaf4a6084 工程单位面积能耗同环比、项目明细弹窗 2024-10-22 11:15:49 +08:00
2a3c4e8e45 多经合同到期情况明细表 2024-10-22 11:15:49 +08:00
2ece6f578c 法务dws表最新逻辑 2024-10-22 11:15:49 +08:00
e82bfcf9af 总裁对外大屏地图指标取值优化 2024-10-22 11:15:49 +08:00
9a74c2d949 总裁对外大屏数据集 2024-10-22 11:15:49 +08:00
kirito
f9cf79224e test 2024-10-22 11:15:49 +08:00
3da2de050a 物业看板优化 2024-10-22 11:15:49 +08:00
dc8633b663 指标预警项目明细表开发 2024-10-22 11:15:49 +08:00
a88dc27180 空间运营出租率明细表+多径回款情况、欠费下钻明细表开发 2024-10-22 11:15:49 +08:00
kirito
6db9c69da9 test 2024-10-22 11:15:49 +08:00
20d271a167 创新生态移动端看板数据对齐+御和泰销售预警明细、新零售订单明细报表开发 2024-10-22 11:15:49 +08:00
30c1766af4 工程明细报表+物业明细报表开发 2024-10-22 11:15:48 +08:00
3216fa52fe 报事关闭率逻辑优化 2024-10-22 11:15:48 +08:00
00ae197acc 工程看板基础指标核对修复+总裁看板逻辑 2024-10-22 11:15:48 +08:00
d86e0db163 四大业务指标完成情况填报表优化+出租率数据异常排查 2024-10-22 11:15:48 +08:00
b0f855b9e9 四大业务指标完成情况填报表+巡查完成率数据不一致问题排查 2024-10-22 11:15:48 +08:00
fad549827a finereport逻辑更新 2024-10-22 11:15:48 +08:00
fe537724ec 新增说明文档 2024-10-22 11:15:44 +08:00
3ec7aa29be 目录结构优化+部分明细表修改为多选 2024-10-22 11:15:16 +08:00
1d02adcc54 ods脚本内容 2024-10-22 11:15:16 +08:00
da78536473 更新版本 2024-10-17 11:19:07 +08:00
b0a2b6b3ec 新增合同结束时间 2024-10-09 16:59:33 +08:00
94894d2673 项目业态新增取值逻辑 2024-09-24 18:01:11 +08:00
531b49f393 新增明细表 2024-09-24 13:59:03 +08:00
8bc3e8c8a8 新增明细表 2024-09-24 12:38:32 +08:00
b248c37dcb 项目基础信息收费面积逻辑优化 2024-09-23 14:56:35 +08:00
561f0e2f19 预警相关 2024-09-23 10:27:44 +08:00
c521666f7c 项目基础信息表收费面积取数表修改 2024-09-20 15:32:01 +08:00
3283b3a131 收缴下钻数据集更新 2024-09-11 11:36:32 +08:00
3efd8454e1 财务明细表收缴率更新 2024-09-11 11:34:29 +08:00
146838c352 项目计费面积逻辑优化,从ODS取数,以房间表房屋状态为准 2024-09-10 15:16:21 +08:00
60cdd5b1ef 项目计费面积逻辑优化 2024-09-10 14:19:56 +08:00
3563a5f10b 项目明细弹窗逻辑优化 2024-09-09 10:21:12 +08:00
5435781b34 物业客满情况、项目信息表、小悦到家完单率 2024-09-06 20:18:58 +08:00
7d3844d049 项目基础信息合同面积取值优化 2024-09-06 10:44:20 +08:00
e2da7436b7 项目基础信息代码更新 2024-09-05 09:02:49 +08:00
9f20fbe6f1 工程单位面积能耗同环比、项目明细弹窗 2024-09-03 18:37:53 +08:00
a191fbfb82 多经合同到期情况明细表 2024-08-22 15:41:08 +08:00
6351486b57 法务dws表最新逻辑 2024-08-21 09:59:05 +08:00
d054e5449c 总裁对外大屏地图指标取值优化 2024-08-12 17:19:41 +08:00
40992db513 总裁对外大屏数据集 2024-08-10 23:26:29 +08:00
3b7aa76df5 Merge remote-tracking branch 'origin/leading-project-20240731' into leading-project-20240731 2024-08-09 18:27:52 +08:00
0feb60b63a 物业看板优化 2024-08-09 18:23:29 +08:00
kirito
9ec6e25bf9 test 2024-08-09 17:53:14 +08:00
kirito
030eb5a929 Merge remote-tracking branch 'origin/leading-project-20240731' into leading-project-20240731 2024-08-09 16:13:31 +08:00
kirito
dd310e4b1a test 2024-08-09 16:13:03 +08:00
ceafd27d0f 指标预警项目明细表开发 2024-08-09 09:10:43 +08:00
d589dc4829 空间运营出租率明细表+多径回款情况、欠费下钻明细表开发 2024-08-07 18:28:53 +08:00
ff32b41897 创新生态移动端看板数据对齐+御和泰销售预警明细、新零售订单明细报表开发 2024-08-06 17:45:41 +08:00
ddc7bf6580 工程明细报表+物业明细报表开发 2024-08-05 17:38:48 +08:00
1e62c20766 报事关闭率逻辑优化 2024-07-29 18:50:08 +08:00
dd57251f66 工程看板基础指标核对修复+总裁看板逻辑 2024-07-29 17:57:25 +08:00
b47163472f 四大业务指标完成情况填报表优化+出租率数据异常排查 2024-07-25 22:06:28 +08:00
c71620b936 四大业务指标完成情况填报表+巡查完成率数据不一致问题排查 2024-07-24 22:31:22 +08:00
319166b0ad finereport逻辑更新 2024-07-23 21:40:49 +08:00
9226e54f79 新增说明文档 2024-07-23 14:07:25 +08:00
e11302904f 目录结构优化+部分明细表修改为多选 2024-07-23 12:00:17 +08:00
cab3c61096 ods脚本内容 2024-07-23 09:07:40 +08:00

Diff Content Not Available