Commit Graph

105 Commits

Author SHA1 Message Date
611d346127 人力成本取值优化+商写片区归类优化 2024-12-14 17:18:06 +08:00
fb6a2b6da6 阈值填报+看板离职率取数优化 2024-12-10 19:51:51 +08:00
7c3ffcb24d modified: .idea/sqldialects.xml 2024-11-27 11:15:49 +08:00
edff53a891 Merge branch 'leading-project-20240731'
合并分支
2024-11-27 11:08:14 +08:00
56119565dd 冲突 2024-11-27 11:07:58 +08:00
f37b99e06a Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2024-11-27 10:58:29 +08:00
Administrator
d1b154dff1 添加 README.md 2024-11-27 10:58:13 +08:00
d0482904fe 住服比异常指标+明细表数据权限控制 2024-11-19 11:33:02 +08:00
a6c38d853a 住服比异常人力相关指标+x轴时间显示优化 2024-11-18 18:47:17 +08:00
9a6a9fa7fa 下钻明细表与看板保持一致、满编率历史数据补齐 2024-11-15 17:22:48 +08:00
24fd7ea032 离职人数历史数据补齐、权限bug修复、财务取数口径优化 2024-11-14 19:22:13 +08:00
6f1b07e6e0 关键费用指标历史数据保存及指标预警推送 2024-11-09 19:47:29 +08:00
3a65a27a77 新增权限控制 2024-11-08 14:08:59 +08:00
475f768118 满编率明细使用ERP提供的历史数据 2024-11-06 17:36:33 +08:00
dc011cde90 在职人数、满编率、离职率相关图表、指标卡、排名使用ERP提供的历史数据 2024-11-04 23:26:25 +08:00
5ad044ab15 合同到期明细 2024-11-01 22:09:22 +08:00
23c49af1f2 明细表逻辑&看板取数优化为填报表作为数据来源 2024-11-01 20:54:28 +08:00
ed9e566ae1 目标值填报及费控数据填报表 2024-10-30 21:51:55 +08:00
0d27b3c0ea 明细表、看板映射表切换正式映射表+支持总部筛选 2024-10-29 16:54:07 +08:00
c33ed1cdea 明细表 2024-10-28 17:31:37 +08:00
2c583cc42a 离职率排名 2024-10-27 11:54:22 +08:00
bd5308476c 员工满编率排名按片区展示,不按项目 2024-10-26 23:41:12 +08:00
1bcba21c50 人力看板指标第二版:使用组织映射表关联 2024-10-25 18:05:24 +08:00
b4b656c681 人力看板指标第一版 2024-10-25 15:13:36 +08:00
b59ee0a698 删除 README.md 2024-10-22 11:17:38 +08:00
00d6c13f2c Merge remote-tracking branch 'origin/leading-project-20240731' into leading-project-20240731 2024-10-22 11:17:25 +08:00
11a9eab1ba 更新版本 2024-10-22 11:15:50 +08:00
6fb59d75da 新增合同结束时间 2024-10-22 11:15:50 +08:00
c18eaa43fb 项目业态新增取值逻辑 2024-10-22 11:15:50 +08:00
b708bcdcfc 新增明细表 2024-10-22 11:15:50 +08:00
5ad4765d31 新增明细表 2024-10-22 11:15:50 +08:00
c22268c7eb 项目基础信息收费面积逻辑优化 2024-10-22 11:15:50 +08:00
ce85efa247 预警相关 2024-10-22 11:15:50 +08:00
ba66d1d761 项目基础信息表收费面积取数表修改 2024-10-22 11:15:50 +08:00
81bf975d88 收缴下钻数据集更新 2024-10-22 11:15:50 +08:00
dec09786d4 财务明细表收缴率更新 2024-10-22 11:15:50 +08:00
7b6e7beb5f 项目计费面积逻辑优化,从ODS取数,以房间表房屋状态为准 2024-10-22 11:15:50 +08:00
3909b09182 项目计费面积逻辑优化 2024-10-22 11:15:50 +08:00
048b63294b 项目明细弹窗逻辑优化 2024-10-22 11:15:50 +08:00
39b6f2688b 物业客满情况、项目信息表、小悦到家完单率 2024-10-22 11:15:50 +08:00
dd5d92bb66 项目基础信息合同面积取值优化 2024-10-22 11:15:50 +08:00
c79c0ed6e6 项目基础信息代码更新 2024-10-22 11:15:50 +08:00
bcaf4a6084 工程单位面积能耗同环比、项目明细弹窗 2024-10-22 11:15:49 +08:00
2a3c4e8e45 多经合同到期情况明细表 2024-10-22 11:15:49 +08:00
2ece6f578c 法务dws表最新逻辑 2024-10-22 11:15:49 +08:00
e82bfcf9af 总裁对外大屏地图指标取值优化 2024-10-22 11:15:49 +08:00
9a74c2d949 总裁对外大屏数据集 2024-10-22 11:15:49 +08:00
kirito
f9cf79224e test 2024-10-22 11:15:49 +08:00
3da2de050a 物业看板优化 2024-10-22 11:15:49 +08:00
dc8633b663 指标预警项目明细表开发 2024-10-22 11:15:49 +08:00