Commit Graph

22 Commits

Author SHA1 Message Date
e82bfcf9af 总裁对外大屏地图指标取值优化 2024-10-22 11:15:49 +08:00
9a74c2d949 总裁对外大屏数据集 2024-10-22 11:15:49 +08:00
kirito
f9cf79224e test 2024-10-22 11:15:49 +08:00
3da2de050a 物业看板优化 2024-10-22 11:15:49 +08:00
dc8633b663 指标预警项目明细表开发 2024-10-22 11:15:49 +08:00
a88dc27180 空间运营出租率明细表+多径回款情况、欠费下钻明细表开发 2024-10-22 11:15:49 +08:00
kirito
6db9c69da9 test 2024-10-22 11:15:49 +08:00
20d271a167 创新生态移动端看板数据对齐+御和泰销售预警明细、新零售订单明细报表开发 2024-10-22 11:15:49 +08:00
30c1766af4 工程明细报表+物业明细报表开发 2024-10-22 11:15:48 +08:00
3216fa52fe 报事关闭率逻辑优化 2024-10-22 11:15:48 +08:00
00ae197acc 工程看板基础指标核对修复+总裁看板逻辑 2024-10-22 11:15:48 +08:00
d86e0db163 四大业务指标完成情况填报表优化+出租率数据异常排查 2024-10-22 11:15:48 +08:00
b0f855b9e9 四大业务指标完成情况填报表+巡查完成率数据不一致问题排查 2024-10-22 11:15:48 +08:00
fad549827a finereport逻辑更新 2024-10-22 11:15:48 +08:00
fe537724ec 新增说明文档 2024-10-22 11:15:44 +08:00
3ec7aa29be 目录结构优化+部分明细表修改为多选 2024-10-22 11:15:16 +08:00
1d02adcc54 ods脚本内容 2024-10-22 11:15:16 +08:00
Administrator
3068246da9 添加 README.md 2024-07-23 05:46:35 +00:00
Administrator
a30b111c8b Merge branch 'master' into 'main'
Master

See merge request mygroup/leading-project!1
2024-07-23 00:55:27 +00:00
Administrator
dc7df9aa30 上传新文件 2024-07-22 14:39:26 +00:00
918b3f8fee 明细表sql补充+部分脚本优化 2024-07-22 18:51:46 +08:00
bf0eaf213d 初始化仓库 2024-07-21 22:06:45 +08:00